El Programa Incluye:
- Traslado Aeropuerto Santo Domingo – Hotel – Aeropuerto Santo Domingo (Serv. Regular)
- 03 Noches de alojamiento
- Plan de alimentación: Todo incluido
- Tarjeta de Asistencia por 04 días
- Impuestos hoteleros
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTEL | 1° CHD (2-11,99 años) | CHD(2-11,99 años) | |||
SGL | DBL | TPL | |||
BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA 5* – HAB. ESTANDAR | |||||
01/02/2020 – 31/03/2020 | 375 | 313 | 238 | 62 | 189 |
Noche adicional | 189 | 151 | 106 | 0 | 76 |
01/04/2020 – 13/04/2020 | 333 | 271 | 209 | 62 | 168 |
Noche adicional | 164 | 126 | 89 | 0 | 64 |
14/04/2020 – 30/04/2020 | 306 | 244 | 191 | 62 | 153 |
Noche adicional | 148 | 110 | 78 | 0 | 55 |
01/05/2020 – 30/06/2020 | 296 | 224 | 176 | 62 | 144 |
Noche adicional | 121 | 84 | 59 | 0 | 43 |
01/07/2020 – 31/08/2020 | 309 | 236 | 185 | 62 | 149 |
Noche adicional | 128 | 90 | 64 | 0 | 45 |
01/09/2020 – 31/10/2020 | 296 | 224 | 176 | 62 | 144 |
Noche adicional | 121 | 84 | 59 | 0 | 43 |
01/11/2020 – 21/12/2020 | 309 | 236 | 185 | 62 | 149 |
Noche adicional | 128 | 90 | 64 | 0 | 45 |
BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA 5* – ADULTS ONLY – SUPERIOR DELUXE | |||||
01/02/2020 – 31/03/2020 | 648 | 542 | 447 | N.A | N.A |
Noche adicional | 209 | 171 | 138 | N.A | N.A |
01/04/2020 – 13/04/2020 | 588 | 482 | 440 | N.A | N.A |
Noche adicional | 188 | 150 | 135 | N.A | N.A |
14/04/2020 – 30/04/2020 | 518 | 412 | 341 | N.A | N.A |
Noche adicional | 163 | 125 | 100 | N.A | N.A |
01/05/2020 – 30/06/2020 | 472 | 366 | 306 | N.A | N.A |
Noche adicional | 146 | 109 | 88 | N.A | N.A |
01/07/2020 – 31/08/2020 | 489 | 384 | 320 | N.A | N.A |
Noche adicional | 153 | 115 | 93 | N.A | N.A |
01/09/2020 – 31/10/2020 | 472 | 366 | 306 | N.A | N.A |
Noche adicional | 146 | 109 | 88 | N.A | N.A |
01/11/2020 – 21/12/2020 | 489 | 384 | 320 | N.A | N.A |
Noche adicional | 153 | 115 | 93 | N.A | N.A |
CONDICIONES: