El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Ha. Estándar ROH | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 651 | 395 | 357 | 213 |
01/02/2020 – 05/04/2020 | 430 | 264 | 240 | 147 |
06/04/2020 – 11/04/2020 | 651 | 395 | 357 | 213 |
12/04/2019 – 14/06/2020 | 430 | 264 | 240 | 147 |
15/06/2020 – 21/07/2020 | 509 | 313 | 282 | 171 |
22/07/2020 – 04/10/2020 | 430 | 264 | 240 | 147 |
05/10/2020 – 11/10/2020 | 509 | 313 | 282 | 171 |
12/10/2019 – 25/12/2020 | 430 | 264 | 240 | 147 |
26/12/2020 – 31/12/2020 | 651 | 395 | 357 | 213 |
Máxima ocupación: 4 adultos
CONDICIONES: