El Programa Incluye:
- Traslado Aeropuerto Montego Bay – Hotel – Aeropuerto Montego Bay (Serv. Regular)
- 03 Noches de Alojamiento
- Plan de alimentación: Todo incluido
- Tarjeta de Asistencia por 04 días
- Impuestos hoteleros
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTELES | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
MOON PALACE JAMAICA 5* – DELUXE RESORT VIEW | ||||
24/12/2019 – 03/01/2020 | 2,355 | 1,275 | 783 | 331 |
Noche Adicional | 794 | 419 | 250 | 94 |
04/01/2020- 31/01/2020 | 1,325 | 747 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 438 | 238 | 188 | 88 |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,687 | 928 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 563 | 300 | 188 | 88 |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 1,325 | 747 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 438 | 238 | 188 | 88 |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 1,980 | 1,083 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 664 | 354 | 188 | 88 |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 1,206 | 689 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 396 | 218 | 188 | 88 |
MOON PALACE JAMAICA 5* – DELUXE OCEAN VIEW | ||||
24/12/2019 – 03/01/2020 | 2,478 | 1,335 | 783 | 331 |
Noche Adicional | 836 | 440 | 250 | 94 |
04/01/2020- 31/01/2020 | 1,394 | 781 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 461 | 249 | 188 | 88 |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,773 | 971 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 593 | 315 | 188 | 88 |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 1,394 | 781 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 461 | 249 | 188 | 88 |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 2,084 | 1,137 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 700 | 373 | 188 | 88 |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 1,271 | 720 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 419 | 228 | 188 | 88 |
MOON PALACE JAMAICA 5* – SUP. DELUXE OCEAN VIEW W/BALCONY | ||||
24/12/2019 – 03/01/2020 | 2,598 | 1,395 | 783 | 331 |
Noche Adicional | 878 | 461 | 250 | 94 |
04/01/2020- 31/01/2020 | 1,463 | 816 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 485 | 261 | 188 | 88 |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,860 | 1,014 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 623 | 330 | 188 | 88 |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 1463 | 816 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 485 | 261 | 188 | 88 |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 2,186 | 1,186 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 735 | 389 | 188 | 88 |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 1,333 | 751 | 602 | 313 |
Noche Adicional | 440 | 239 | 188 | 88 |
CONDICIONES: