El Programa Incluye
- Traslado Aeropuerto Punta Cana – Hotel – Aeropuerto Punta Cana (Serv. Regular)
- 03 Noches de Alojamiento
- Plan de alimentación: Todo incluido
- Tarjeta de Asistencia por 04 días
El Programa Incluye
Precios por persona en US Dólares
HOTELES | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
DREAMS PUNTA CANA 4* | ||||
23/02/2019 – 13/04/2019 | 894 | 571 | 560 | 238 |
Noche adicional | 288 | 180 | 176 | 69 |
15/04/2019 – 20/04/2019 | 609 | 391 | 384 | 238 |
Noche adicional | 193 | 120 | 118 | 69 |
21/04/2019 – 14/06/2019 | 530 | 343 | 335 | 238 |
Noche adicional | 166 | 104 | 101 | 69 |
15/06/2019 – 17/08/2019 & 26/11/2019 – 30/11/2019 | 631 | 406 | 395 | 238 |
Noche adicional | 200 | 125 | 121 | 69 |
18/08/2019 – 25/11/2019 & 01/12/2019 – 15/12/2019 | 631 | 406 | 395 | 31 |
Noche adicional | 200 | 125 | 121 | FREE |
DREAMS PALM BEACH 4* | ||||
23/02/2019 – 13/04/2019 | 935 | 598 | 586 | 238 |
Noche adicional | 301 | 189 | 185 | 69 |
14/04/2019 – 20/04/2019 | 470 | 444 | 436 | 238 |
Noche adicional | 146 | 138 | 135 | 69 |
21/04/2019 – 14/06/2019 | 605 | 391 | 380 | 238 |
Noche adicional | 191 | 120 | 116 | 69 |
15/06/2019 – 17/08/2019 & 26/11/2019 – 30/11/2019 | 658 | 425 | 410 | 238 |
Noche adicional | 209 | 131 | 126 | 69 |
18/08/2019 – 25/11/2019 & 01/12/2019 – 15/12/2019 | 658 | 425 | 410 | 31 |
Noche adicional | 209 | 131 | 126 | FREE |
NOW LARIMAR 5* | ||||
11/02/2019 – 24/02/2019 | 898 | 575 | N.A. | 238 |
Noche adicional | 289 | 181 | N.A. | 69 |
25/02/2019 – 30/03/2019 | 834 | 534 | N.A. | 238 |
Noche adicional | 268 | 168 | N.A. | 206 |
31/03/2019 – 13/04/2019 | 778 | 496 | N.A. | 238 |
Noche adicional | 249 | 155 | N.A. | 69 |
14/04/2019 – 20/04/2019 | 924 | 586 | N.A. | 238 |
Noche adicional | 298 | 185 | N.A. | 69 |
24/04/2019 – 14/06/2019 | 556 | 361 | N.A. | 238 |
Noche adicional | 175 | 110 | N.A. | 69 |
15/06/2019 – 17/08/2019 & 26/11/2019 – 30/11/2019 | 586 | 376 | N.A. | 238 |
Noche adicional | 185 | 115 | N.A. | 69 |
18/08/2019 – 25/11/2019 & 01/12/2019 – 15/12/2019 | 586 | 376 | N.A. | 31 |
Noche adicional | 185 | 115 | N.A. | FREE |
NOW ONYX 5* | ||||
23/02/2019 – 13/04/2019 | 898 | 575 | 564 | 238 |
Noche adicional | 289 | 181 | 178 | 69 |
14/04/2019 – 20/04/2019 | 781 | 500 | 489 | 238 |
Noche adicional | 250 | 156 | 153 | 69 |
21/04/2019 – 14/06/2019 | 736 | 474 | 463 | 238 |
Noche adicional | 235 | 148 | 144 | 69 |
15/06/2019 – 17/08/2019 & 26/11/2019 – 30/11/2019 | 714 | 459 | 448 | 238 |
Noche adicional | 228 | 143 | 139 | 69 |
18/08/2019 – 25/11/2019 & 01/12/2019 – 15/12/2019 | 714 | 459 | 448 | 31 |
Noche adicional | 228 | 143 | 139 | FREE |
SECRETS ROYAL BEACH 5* | ||||
23/02/2019 – 30/03/2019 | 1190 | 755 | 751 | N.A. |
Noche adicional | 386 | 241 | 240 | N.A. |
31/03/2019 – 13/04/2019 | 1018 | 650 | 646 | N.A. |
Noche adicional | 329 | 206 | 205 | N.A. |
14/04/2019 – 20/04/2019 | 950 | 605 | 594 | N.A. |
Noche adicional | 306 | 191 | 188 | N.A. |
21/04/2019 – 14/06/2019 | 920 | 586 | 575 | N.A. |
Noche adicional | 296 | 185 | 181 | N.A. |
15/06/2019 – 15/12/2019 | 950 | 605 | 594 | N.A. |
Noche adicional | 306 | 191 | 188 | N.A. |
SECRETS CAP CANA 5* | ||||
23/02/2019 – 13/04/2019 | 1475 | 931 | 920 | N.A. |
Noche adicional | 481 | 300 | 296 | N.A. |
14/04/2019 – 20/04/2019 & 15/06/2019 – 15/12/2019 | 1366 | 868 | 856 | N.A. |
Noche adicional | 445 | 279 | 275 | N.A. |
21/04/2019 – 14/06/2019 | 1115 | 706 | 699 | N.A. |
Noche adicional | 361 | 225 | 223 | N.A. |
CONDICIONES: