El Programa Incluye:
- Traslado Aeropuerto Punta Cana – Hotel – Aeropuerto Punta Cana (Serv. Regular)
- 03 Noches de alojamiento
- Plan de alimentación: Todo incluido
- Tarjeta de Asistencia por 04 días
- Impuestos hoteleros
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTELES | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD (3-12) | |
DREAMS PALM BEACH 5* – Hab. Deluxe Tropical View | ||||
PROMOCIÓN – VÁLIDO PARA RESERVAR HASTA EL 25 FEBRERO | ||||
02/02/2020 – 20/04/2020 | 620 | 401 | 391 | 232 |
Noche Adicional | 209 | 131 | 128 | 71 |
21/04/2020 – 19/07/2020 | 514 | 331 | 324 | 31 |
Noche Adicional | 171 | 106 | 104 | FREE |
20/07/2020 – 05/08/2020 | 542 | 352 | 345 | 31 |
Noche Adicional | 181 | 114 | 111 | FREE |
06/08/2020 – 22/12/2020 | 496 | 320 | 313 | 31 |
Noche Adicional | 165 | 103 | 100 | FREE |
DREAMS PUNTA CANA 5* – Hab. Deluxe Room Tropical Or Pool View | ||||
PROMOCIÓN – VÁLIDO PARA RESERVAR HASTA EL 29 FEBRERO | ||||
02/02/2020 – 23/02/2020 | 768 | 496 | 486 | 239 |
Noche Adicional | 259 | 163 | 159 | 71 |
24/02/2020 – 03/04/2020 | 747 | 479 | 472 | 239 |
Noche Adicional | 251 | 156 | 154 | 71 |
04/04/2020 – 11/04/2020 | 662 | 426 | 419 | 239 |
Noche Adicional | 221 | 138 | 135 | 71 |
28/02/2020 – 11/04/2020 | 631 | 412 | 401 | 239 |
Noche Adicional | 210 | 133 | 129 | 71 |
12/04/2020 – 30/04/2020 | 532 | 365 | 355 | 38 |
Noche Adicional | 175 | 115 | 113 | FREE |
PROMOCIÓN – VALIDO PARA RESERVAR HASTA EL 30 MARZO | ||||
01/05/2020 – 30/06/2020 | 525 | 338 | 331 | 38 |
Noche Adicional | 173 | 106 | 104 | FREE |
01/07/2020 – 15/08/2020 | 564 | 366 | 359 | 38 |
Noche Adicional | 186 | 116 | 114 | FREE |
16/08/2020 – 31/10/2020 | 436 | 289 | 278 | 38 |
Noche Adicional | 141 | 88 | 85 | FREE |
01/11/2020 – 22/12/2020 | 525 | 338 | 331 | 38 |
Noche Adicional | 173 | 106 | 104 | FREE |
NOW ONYX PUNTA CANA 5* – Hab. Junior Suite Garden View | ||||
PROMOCIÓN – VALIDO PARA RESERVAR HASTA EL 30 MARZO | ||||
01/01/2020 – 11/04/2020 | 821 | 528 | 518 | 239 |
Noche Adicional | 278 | 174 | 170 | 71 |
12/04/2020 | 708 | 454 | 447 | 239 |
Noche Adicional | 238 | 148 | 145 | 71 |
13/04/2020 – 20/04/2020 | 708 | 459 | 447 | 38 |
Noche Adicional | 238 | 148 | 145 | FREE |
21/04/2020 – 13/09/2020 | 751 | 482 | 475 | 38 |
Noche Adicional | 253 | 158 | 155 | FREE |
14/09/2020 – 19/09/2020 | 768 | 493 | 486 | 38 |
Noche Adicional | 259 | 161 | 159 | FREE |
20/09/2020 – 22/12/2020 | 729 | 472 | 461 | 38 |
Noche Adicional | 245 | 154 | 150 | FREE |
BREATHLESS PUNTA CANA 5* – Hab. Allure Jr. Suite Tropical View – ONLY ADULTS | ||||
01/01/2020 – 11/04/2020 | 969 | 620 | 613 | N. A |
Noche Adicional | 330 | 206 | 204 | N. A |
12/04/2020 – 20/04/2020 | 796 | 519 | 504 | N. A |
Noche Adicional | 269 | 168 | 165 | N. A |
12/04/2020 – 13/04/2020 | 1,012 | 645 | 638 | N. A |
Noche Adicional | 345 | 215 | 213 | N. A |
14/04/2020 – 20/04/2020 | 1,033 | 659 | 652 | N. A |
Noche Adicional | 353 | 220 | 218 | N. A |
21/04/2020 – 13/09/2020 | 839 | 539 | 528 | N. A |
Noche Adicional | 284 | 178 | 174 | N. A |
14/09/2020 – 19/09/2020 | 860 | 549 | 542 | N. A |
Noche Adicional | 291 | 181 | 179 | N. A |
NOW LARIMAR 4* – Hab. Deluxe Garden View | ||||
PROMOCIÓN – VALIDO PARA RESERVAR ENTRE HASTA EL 25 FEBRERO | ||||
25/01/2020 – 29/02/2020 | 842 | 535 | N. A | 232 |
Noche Adicional | 288 | 179 | N. A | 71 |
01/03/2020 – 11/04/2020 | 754 | 482 | N. A | 232 |
Noche Adicional | 256 | 160 | N. A | 71 |
PROMOCIÓN – VALIDO PARA RESERVAR HASTA EL 30 MARZO | ||||
12/04/2020 – 13/04/2020 | 779 | 496 | N. A | 232 |
Noche Adicional | 265 | 165 | N. A | 71 |
14/04/2020 – 20/04/2020 | 500 | 324 | N. A | 31 |
Noche Adicional | 166 | 104 | N. A | FREE |
21/04/2020 – 13/09/2020 | 500 | 324 | N. A | 31 |
Noche Adicional | 166 | 104 | N. A | FREE |
14/09/2020 – 19/09/2020 | 489 | 319 | N. A | 31 |
Noche Adicional | 163 | 101 | N. A | FREE |
20/09/2020 – 22/12/2020 | 641 | 412 | N. A | 31 |
Noche Adicional | 216 | 135 | N. A | FREE |
CONDICIONES: