El Programa Incluye:
- Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel / Aeropuerto Santiago (Serv. Regular)
- 02 Noches de Alojamiento
- Plan de comida: Desayunos
- HD City Tour Panorámico
- Tarjeta de Asistencia por 03 días
- Impuestos hoteleros
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTELES | SGL | DBL | TPL |
ELISA COLE 3 * | |||
01/09/2019 – 30/09/2019 | 295 | 175 | 150 |
Noche adicional | 106 | 58 | 48 |
01/10/2019 – 30/11/2019 | 302 | 186 | 152 |
Noche adicional | 111 | 65 | 49 |
01/12/2019 – 28/02/2020 | 295 | 175 | 150 |
Noche adicional | 106 | 58 | 48 |
NOVAPARK SANTIAGO 3 * | |||
01/09/2019 – 30/09/2019 | 310 | 190 | N.A |
Noche adicional | 116 | 68 | N.A |
01/10/2019 – 30/11/2019 | 323 | 197 | N.A |
Noche adicional | 125 | 73 | N.A |
01/12/2019 – 28/02/2020 | 310 | 190 | N.A |
Noche adicional | 116 | 68 | N.A |
CAPITAL APART SAN PABLO 3 * | |||
01/09/2019 – 28/02/2020 | 300 | 184 | 178 |
Noche adicional | 110 | 64 | 66 |
EUROTEL PROVIDENCIA 3 * | |||
01/09/2019 – 30/09/2019 | 323 | 182 | 178 |
Noche adicional | 125 | 63 | 66 |
01/10/2019 – 29/02/2020 | 351 | 197 | 188 |
Noche adicional | 144 | 73 | 73 |
DIEGO DE VELASQUEZ 3 * | |||
01/09/2019 – 29/02/2020 | 377 | 210 | 182 |
Noche adicional | 161 | 81 | 69 |
NERUDA 4 * | |||
01/09/2019 – 30/09/2019 | 358 | 218 | 207 |
Noche adicional | 149 | 86 | 85 |
01/10/2019 – 30/11/2019 | 358 | 218 | 207 |
Noche adicional | 149 | 86 | 85 |
01/12/2019 – 29/02/2020 | 358 | 218 | 207 |
Noche adicional | 149 | 86 | 85 |
KENNEDY 4 * | |||
01/03/2019 – 30/09/2019 | 402 | 222 | N.A |
Noche adicional | 178 | 89 | N.A |
01/10/2019 – 29/02/2020 | 428 | 235 | N.A |
Noche adicional | 195 | 98 | N.A |
MARINA LOS CONDES 4 * | |||
01/09/2019 – 30/09/2019 | 385 | 214 | N.A |
Noche adicional | 166 | 84 | N.A |
01/10/2019 – 30/11/2019 | 402 | 222 | N.A |
Noche adicional | 178 | 89 | N.A |
01/12/2019 – 29/02/2020 | 385 | 214 | N.A |
Noche adicional | 166 | 84 | N.A |
PLAZA EL BOSQUE NUEVA LAS CONDES 4 * | |||
01/05/2019 – 30/09/2019 | 458 | 250 | N.A |
Noche adicional | 215 | 108 | N.A |
01/10/2019 – 30/11/2019 | 510 | 276 | N.A |
Noche adicional | 250 | 125 | N.A |
01/12/2019 – 29/02/2020 | 458 | 250 | N.A |
Noche adicional | 215 | 108 | N.A |
CROWNE PLAZA 5* | |||
01/09/2019 – 30/09/2019 | 375 | 208 | 214 |
Noche adicional | 160 | 80 | 90 |
01/10/2019 -30/12/2019 | 445 | 244 | 218 |
Noche adicional | 206 | 104 | 93 |
16/12/2019- 31/01/2020 | 433 | 238 | 214 |
Noche adicional | 199 | 100 | 90 |
01/02/2020 – 29/02/2020 | 383 | 212 | 214 |
Noche adicional | 165 | 83 | 90 |
SHERATON SANTIAGO 5* | |||
01/09/2019 – 29/02/2020 | 538 | 310 | 343 |
Noche adicional | 269 | 148 | 176 |
MARRIOTT 5* | |||
01/09/2019 – 30/09/2019 | 591 | 343 | 304 |
Noche adicional | 304 | 170 | 150 |
01/10/2019 – 29/02/2020 | 591 | 343 | 304 |
Noche adicional | 304 | 170 | 150 |
En caso de no show se cobrará un adicional del 19% (IVA).
No aplica para: congresos, viajes de incentivos, viajes de seminarios o corporativos.
CONDICIONES: