El Programa Incluye:
- Traslado Aeropuerto San Andrés – Hotel – Aeropuerto San Andrés (Serv. Regular)
- 02 Noches de Alojamiento
- Plan de alimentación: Todo Incluido
- Tarjeta de asistencia por 03 días
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares
HOTELES | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
DECAMERON SAN LUIS 3* | ||||
01/02/2019 – 14/04/2019, 16/06/2019 – 20/07/2019 &
07/10/2019 – 13/10/2019 |
476 | 305 | 278 | 188 |
Noche adicional | 194 | 115 | 103 | 58 |
15/04/2019 – 20/04/2019 | 553 | 348 | 321 | 213 |
Noche adicional | 233 | 138 | 124 | 70 |
21/04/2019 – 15/06/2019, 21/06/2019 – 06/10/2019 &
14/10/2019 – 15/12/2019 |
463 | 295 | 273 | 186 |
Noche adicional | 188 | 110 | 100 | 56 |
DECAMERON LOS DELFINES 3* | ||||
01/02/2019 – 14/04/2019 | 486 | 313 | 288 | 191 |
Noche adicional | 208 | 123 | 110 | 61 |
15/04/2019 – 20/04/2019 | 546 | 348 | 321 | 211 |
Noche adicional | 238 | 140 | 126 | 71 |
21/04/2019 – 15/06/2019, 21/06/2019 – 06/10/2019 &
14/10/2019 – 15/12/2019 |
458 | 298 | 273 | 183 |
Noche adicional | 194 | 115 | 103 | 58 |
16/06/2019 – 20/07/2019 & 07/10/2019 – 13/10/2019 | 478 | 308 | 283 | 188 |
Noche adicional | 204 | 120 | 108 | 60 |
DECAMERON MARYLAND 3* | ||||
01/02/2019 – 14/04/2019 | 486 | 313 | N.A. | 191 |
Noche adicional | 208 | 119 | N.A. | 61 |
15/04/2019 – 20/04/2019 | 546 | 348 | N.A. | 211 |
Noche adicional | 238 | 140 | N.A. | 71 |
21/04/2019 – 15/06/2019, 21/06/2019 – 06/10/2019 &
14/10/2019 – 15/12/2019 |
458 | 298 | N.A. | 183 |
Noche adicional | 194 | 115 | N.A. | 58 |
16/06/2019 – 20/07/2019 & 07/10/2019 – 13/10/2019 | 478 | 308 | N.A. | 188 |
Noche adicional | 204 | 120 | N.A. | 60 |
DECAMERON AQUARIUM 4* | ||||
01/02/2019 – 14/04/2019 | 486 | 313 | 288 | 191 |
Noche adicional | 208 | 123 | 110 | 61 |
15/04/2019 – 20/04/2019 | 546 | 348 | 321 | 211 |
Noche adicional | 238 | 140 | 126 | 71 |
21/04/2019 – 15/06/2019, 21/06/2019 – 06/10/2019 &
14/10/2019 – 15/12/2019 |
458 | 298 | 273 | 183 |
Noche adicional | 194 | 115 | 103 | 58 |
16/06/2019 – 20/07/2019, 07/10/2019 – 13/10/2019 | 478 | 308 | 283 | 188 |
Noche adicional | 204 | 120 | 108 | 60 |
DECAMERON MARAZUL 4* | ||||
01/02/2019 – 14/04/2019 | 503 | 318 | 293 | 196 |
Noche adicional | 208 | 123 | 110 | 61 |
15/04/2019 – 20/04/2019 | 563 | 353 | 326 | 216 |
Noche adicional | 238 | 140 | 126 | 71 |
21/04/2019 – 15/06/2019, 21/06/2019 – 06/10/2019 &
14/10/2019 – 15/12/2019 |
476 | 303 | 278 | 188 |
Noche adicional | 194 | 115 | 103 | 58 |
16/06/2019 – 20/07/2019 & 07/10/2019 – 13/10/2019 | 496 | 313 | 288 | 193 |
Noche adicional | 204 | 120 | 108 | 60 |
DECAMERON ISLEÑO 4* | ||||
01/02/2019 – 14/04/2019 | 593 | 376 | 346 | 223 |
Noche adicional | 261 | 154 | 139 | 78 |
15/04/2019 – 20/04/2019 | 711 | 446 | 408 | 258 |
Noche adicional | 320 | 189 | 170 | 95 |
21/04/2019 – 15/06/2019, 21/06/2019 – 06/10/2019 &
14/10/2019 – 15/12/2019 |
553 | 353 | 323 | 213 |
Noche adicional | 241 | 143 | 128 | 73 |
16/06/2019 – 20/07/2019 & 07/10/2019 – 13/10/2019 | 576 | 366 | 338 | 218 |
Noche adicional | 253 | 149 | 135 | 75 |
CONDICIONES: