El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar Vista al Jardín | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/01/2020 – 09/02/2020 | 501 | 329 | N.A | 187 |
10/02/2020 – 31/03/2020 | 598 | 391 | N.A | 222 |
01/04/2020 – 09/04/2020 | 501 | 329 | N.A | 187 |
10/04/2020 – 11/04/2020 | 898 | 580 | N.A | 311 |
12/04/2020 – 05/07/2020 | 501 | 329 | N.A | 187 |
06/07/2020 – 29/08/2020 | 598 | 391 | N.A | 222 |
30/08/2020 – 23/12/2020 | 498 | 329 | N.A | 187 |
Máxima ocupación: 2 adultos + 1 Infante
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar Vista al Mar | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
01/01/2020 – 09/02/2020 | 574 | 363 | N.A | 187 |
10/02/2020 – 31/03/2020 | 670 | 425 | N.A | 222 |
01/04/2020 – 09/04/2020 | 574 | 363 | N.A | 187 |
10/04/2020 – 11/04/2020 | 970 | 615 | N.A | 311 |
12/04/2020 – 05/07/2020 | 574 | 363 | N.A | 187 |
06/07/2020 – 29/08/2020 | 670 | 425 | N.A | 222 |
30/08/2020 -23/12/2020 | 570 | 363 | N.A | 187 |
Máxima ocupación: 2 adultos + 1 Infante
CONDICIONES: