El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | ESTÁNDAR VISTA AL JARDIN O PISCINA | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
02/02/2020 – 03/04/2020 | 486 | 314 | 293 | 190 |
04/04/2020 – 11/04/2020 | 976 | 600 | 562 | 334 |
12/04/2019 – 14/06/2020 | 486 | 314 | 293 | 190 |
15/06/2020 – 03/07/2020 | 534 | 341 | 321 | 203 |
04/07/2020 – 01/08/2020 | 486 | 314 | 293 | 190 |
02/08/2020 – 06/08/2020 | 621 | 393 | 369 | 228 |
07/08/2020 – 23/12/2020 | 486 | 314 | 293 | 190 |
24/12/2020 – 02/01/2021 | 976 | 600 | 562 | 334 |
Máxima ocupación: 4 adultos
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | SUPERIOR | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
02/02/2020 – 03/04/2020 | 576 | 366 | 345 | 214 |
04/04/2020 – 11/04/2020 | 1066 | 655 | 614 | 359 |
12/04/2019 – 14/06/2020 | 576 | 366 | 345 | 214 |
15/06/2020 – 03/07/2020 | 624 | 393 | 372 | 231 |
04/07/2020 – 01/08/2020 | 576 | 366 | 345 | 214 |
02/08/2020 – 06/08/2020 | 714 | 445 | 421 | 255 |
07/08/2020 – 23/12/2020 | 576 | 366 | 345 | 214 |
24/12/2020 – 02/01/2021 | 1066 | 655 | 614 | 359 |
Máxima ocupación: 4 adultos
CONDICIONES: