El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | HAB. COURT YARD | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
05/01/2020 – 13/04/2020 | 575 | 344 | 309 | 178 |
14/04/2020 – 30/06/2020 | 457 | 275 | 247 | 144 |
01/07/2020 – 31/08/2020 | 520 | 313 | 282 | 161 |
01/09/2020 – 31/10/2020 | 457 | 275 | 247 | 144 |
01/11/2020 – 24/12/2020 | 520 | 313 | 282 | 161 |
Máxima ocupación: 3 adultos
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | BUNGALOW CON VISTA AL JARDIN | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
05/01/2020 – 13/04/2020 | 633 | 378 | 340 | 195 |
14/04/2020 – 30/06/2020 | 520 | 309 | 282 | 161 |
01/07/2020 – 31/08/2020 | 582 | 347 | 313 | 178 |
01/09/2020 – 31/10/2020 | 520 | 309 | 282 | 161 |
01/11/2020 – 24/12/2020 | 582 | 347 | 313 | 178 |
Máxima ocupación: 3 adultos
CONDICIONES:
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar Vista al Mar o al Jardín ROH | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
05/01/2020 – 13/04/2020 | 626 | 375 | 337 | 192 |
14/04/2020 – 10/07/2020 | 506 | 302 | 275 | 157 |
01/07/2020 – 18/07/2020 | 626 | 375 | 337 | 192 |
19/07/2020 – 31/08/2020 | 575 | 344 | 309 | 178 |
01/09/2020 – 31/10/2020 | 506 | 302 | 275 | 157 |
21/11/2020 – 24/12/2020 | 575 | 344 | 309 | 178 |
Máxima ocupación: 4 adultos
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar Vista al Mar | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
05/01/2020 – 13/04/2020 | 733 | 437 | 395 | 223 |
14/04/2020 – 10/07/2020 | 606 | 361 | 326 | 189 |
01/07/2020 – 18/07/2020 | 733 | 437 | 395 | 223 |
19/07/2020 – 31/08/2020 | 678 | 406 | 364 | 209 |
01/09/2020 – 31/10/2020 | 606 | 361 | 326 | 189 |
21/11/2020 – 24/12/2020 | 689 | 409 | 371 | 213 |
Máxima ocupación: 4 adultos
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar Vista al Mar | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
05/01/2020 – 13/04/2020 | 913 | 544 | 489 | 278 |
14/04/2020 – 10/07/2020 | 789 | 468 | 423 | 240 |
01/07/2020 – 18/07/2020 | 913 | 544 | 489 | 278 |
19/07/2020 – 31/08/2020 | 861 | 513 | 461 | 261 |
01/09/2020 – 31/10/2020 | 789 | 468 | 423 | 240 |
21/11/2020 – 24/12/2020 | 871 | 516 | 468 | 264 |
Máxima ocupación: 4 adultos
CONDICIONES: