El Programa Incluye:
- 02 Noches de alojamiento
- Plan de alimentación: Todo incluido
- Impuestos hoteleros
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
TEMPORADA | ENTRE SEMANA | FIN DE SEMANA | ||||||||
PUNTA SAL – Hab. Estándar Vista al Jardín | PUNTA SAL – Hab. Estándar Vista al Jardín | |||||||||
SGL | DBL | TPL | CUA | CHD | SGL | DBL | TPL | CUA | CHD | |
BAJA | 277 | 175 | 175 | 165 | 90 | 385 | 242 | 242 | 229 | 125 |
Noche adicional | 136 | 85 | 85 | 80 | 42 | 190 | 118 | 118 | 112 | 60 |
MEDIA | 346 | 219 | 219 | 206 | 111 | 537 | 338 | 338 | 317 | 173 |
Noche adicional | 170 | 107 | 107 | 100 | 53 | 216 | 135 | 135 | 127 | 68 |
ALTA | 537 | 338 | 338 | 317 | 173 | 537 | 338 | 338 | 317 | 173 |
Noche adicional | 266 | 166 | 166 | 156 | 84 | 266 | 166 | 166 | 156 | 84 |
TARIFAS PARA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS
Precios por persona en US Dólares:
TEMPORADA | ENTRE SEMANA | FIN DE SEMANA | ||||||||
PUNTA SAL – Hab. Estándar Vista al Jardín | PUNTA SAL – Hab. Estándar Vista al Jardín | |||||||||
SGL | DBL | TPL | CUA | CHD | SGL | DBL | TPL | CUA | CHD | |
BAJA | 223 | 142 | 142 | 132 | 75 | 309 | 196 | 196 | 184 | 100 |
Noche adicional | 109 | 68 | 68 | 64 | 35 | 152 | 95 | 95 | 90 | 47 |
MEDIA | 277 | 175 | 175 | 165 | 90 | 350 | 221 | 221 | 207 | 113 |
Noche adicional | 136 | 85 | 85 | 80 | 42 | 172 | 108 | 108 | 101 | 54 |
FECHAS SEGÚN TEMPORADA
DE LA NOCHE DEL | A LA NOCHE DEL | TEMPORADA |
domingo, 01 de marzo de 2020 | miércoles, 08 de abril de 2020 | BAJA |
jueves, 09 de abril de 2020 | sábado, 11 de abril de 2020 | ALTA |
domingo, 12 de abril de 2020 | Jueves, 30 de abril de 2020 | BAJA |
viernes, 01 de mayo de 2020 | sábado, 02 de mayo de 2020 | MEDIA |
domingo, 03 de mayo de 2020 | Martes, 30 de junio de 2020 | BAJA |
**** Temporadas sujetas a cambios sin previo aviso****
Fechas que se deben vender en bloques (noches amarradas)
Del 29 al 31 diciembre. 2019 inclusive.
Del 09 al 11 de abril 2020 inclusive
Del 27 al 29 de Julio 2020 inclusive.
CONDICIONES: