El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/02/2020 – 05/04/2020 | 411 | 253 | 232 | 143 |
Noche adicional | 139 | 81 | 74 | 41 |
12/04/2020 – 14/06/2020 | 411 | 253 | 232 | 143 |
Noche adicional | 139 | 81 | 74 | 41 |
15/06/2020 – 30/06/2020 | 484 | 294 | 270 | 163 |
Noche adicional | 165 | 96 | 88 | 49 |
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/08/2020 – 30/09/2020 | 370 | 230 | 208 | 129 |
Noche adicional | 124 | 73 | 65 | 36 |
Máxima ocupación: 3 adultos
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/02/2020 – 05/04/2020 | 474 | 293 | 263 | 160 |
Noche adicional | 161 | 95 | 85 | 48 |
12/04/2020 – 14/06/2020 | 474 | 293 | 263 | 160 |
Noche adicional | 161 | 109 | 98 | 54 |
15/06/2020 – 30/06/2020 | 539 | 329 | 298 | 177 |
Noche adicional | 185 | 109 | 98 | 54 |
01/08/2020 – 30/09/2020 | 474 | 293 | 263 | 160 |
Noche adicional | 161 | 95 | 85 | 48 |
Máxima ocupación: 3 adultos
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/08/2020 – 30/09/2020 | 574 | 350 | 315 | 187 |
Noche adicional | 199 | 118 | 105 | 59 |
Máxima ocupación: 3 adultos
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/04/2020 – 05/04/2020 | 470 | 287 | 260 | 156 |
Noche adicional | 161 | 95 | 85 | 48 |
12/04/2020 – 14/06/2020 | 470 | 287 | 260 | 156 |
Noche adicional | 161 | 95 | 85 | 48 |
15/06/2020 – 30/06/2020 | 536 | 325 | 294 | 174 |
Noche adicional | 185 | 109 | 98 | 54 |
01/08/2020 – 30/09/2020 | 470 | 287 | 260 | 156 |
Noche adicional | 161 | 95 | 85 | 48 |
Máxima ocupación: 2 adultos + 1 Infante
CONDICIONES: