El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
12/01/2020 – 31/01/2020 | 687 | 418 | 380 | 229 |
01/02/2020 – 05/04/2020 | 460 | 287 | 260 | 160 |
06/04/2020 – 11/04/2020 | 687 | 418 | 380 | 229 |
12/04/2020 – 14/06/2020 | 460 | 287 | 260 | 160 |
15/06/2020 – 21/07/2020 | 539 | 332 | 301 | 184 |
22/07/2020 – 04/10/2020 | 460 | 287 | 260 | 160 |
05/10/2020 – 11/10/2020 | 539 | 332 | 301 | 184 |
12/10/2019 – 25/12/2020 | 460 | 287 | 260 | 160 |
26/12/2020 – 31/12/2020 | 687 | 418 | 380 | 229 |
Máxima ocupación: 3 adultos
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
12/01/2020 – 31/01/2020 | 863 | 522 | 474 | 280 |
01/02/2020 – 31/03/2020 | 674 | 411 | 374 | 222 |
01/04/2020 – 05/04/2020 | 594 | 365 | 332 | 201 |
06/04/2020 – 11/04/2020 | 863 | 522 | 474 | 280 |
12/04/2020 – 14/06/2020 | 594 | 365 | 332 | 201 |
15/06/2020 – 21/07/2020 | 674 | 411 | 374 | 222 |
22/07/2020 – 04/10/2020 | 594 | 365 | 332 | 201 |
05/10/2020 – 11/10/2020 | 674 | 411 | 374 | 222 |
12/10/2019 – 25/12/2020 | 594 | 365 | 332 | 201 |
26/12/2020 – 31/12/2020 | 863 | 522 | 474 | 280 |
Máxima ocupación: 3 adultos
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
12/01/2020 – 31/01/2020 | 1025 | 615 | 556 | 325 |
01/02/2020 – 31/03/2020 | 732 | 443 | 401 | 239 |
01/04/2020 – 05/04/2020 | 643 | 393 | 356 | 211 |
06/04/2019 – 11/04/2020 | 960 | 577 | 522 | 305 |
12/01/2020 – 14/06/2020 | 643 | 393 | 356 | 211 |
15/06/2020 – 21/07/2020 | 732 | 443 | 401 | 239 |
22/07/2020 – 04/10/2020 | 643 | 393 | 356 | 211 |
05/10/2019 – 11/10/2020 | 732 | 443 | 401 | 239 |
12/10/2020 – 25/12/2020 | 643 | 393 | 356 | 211 |
26/12/2020 – 31/12/2020 | 1,143 | 684 | 618 | 360 |
Máxima ocupación: 3 adultos
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 670 | 408 | 370 | 218 |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 591 | 360 | 329 | 198 |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 860 | 518 | 470 | 277 |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 591 | 353 | 317 | 189 |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 670 | 408 | 370 | 218 |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 591 | 360 | 329 | 198 |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 670 | 408 | 370 | 218 |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 591 | 360 | 329 | 198 |
01/11/2019 – 23/12/2019 | 860 | 518 | 470 | 277 |
Máxima ocupación: 3 adultos
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar / Junior Suite | |||
SGL | DBL | TPL/CUA | CHD | |
01/02/2020 – 31/03/2020 | 670 | 408 | 360 | 218 |
01/04/2020 – 05/04/2020 | 591 | 360 | 329 | 198 |
06/04/2020 – 11/04/2020 | 860 | 518 | 470 | 277 |
12/04/2019 – 14/06/2020 | 591 | 360 | 329 | 198 |
15/06/2020 – 21/07/2020 | 670 | 408 | 370 | 218 |
22/07/2020 – 04/10/2020 | 591 | 360 | 329 | 198 |
05/10/2020 – 11/10/2020 | 670 | 408 | 370 | 218 |
12/10/2019 – 25/12/2020 | 591 | 360 | 329 | 198 |
26/12/2020 – 31/12/2020 | 860 | 518 | 470 | 277 |
Máxima ocupación: Standard: 2 adultos (una pareja) Junior Suite: 4 adultos
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Hab. Estándar | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/02/2020 – 31/03/2020 | 670 | 408 | N.A | 218 |
01/04/2020 – 05/04/2020 | 591 | 360 | N.A | 198 |
06/04/2020 – 11/04/2020 | 860 | 518 | N.A | 277 |
12/04/2019 – 14/06/2020 | 591 | 360 | N.A | 198 |
15/06/2020 – 21/07/2020 | 670 | 408 | N.A | 218 |
22/07/2020 – 04/10/2020 | 591 | 360 | N.A | 198 |
05/10/2020 – 11/10/2020 | 670 | 408 | N.A | 218 |
12/10/2019 – 25/12/2020 | 591 | 360 | N.A | 198 |
26/12/2020 – 31/12/2020 | 860 | 518 | N.A | 277 |
Máxima ocupación: 2 Adultos + 1 Infante
CONDICIONES: