El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Ha. Estándar ROH | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/04/2020 – 05/04/2020 | 382 | 235 | 213 | 130 |
Noche adicional | 130 | 76 | 69 | 39 |
12/04/2020 – 30/04/2020 | 382 | 235 | 213 | 130 |
Noche adicional | 130 | 76 | 69 | 39 |
Máxima ocupación: 4 adultos
Precios por persona en US Dólares:
PERIODO | Ha. Estándar ROH | |||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/05/2020 – 14/06/2020 | 344 | 213 | 192 | 116 |
Noche adicional | 116 | 69 | 61 | 34 |
15/06/2020 – 30/06/2020 | 406 | 247 | 226 | 137 |
Noche adicional | 139 | 81 | 74 | 41 |
01/08/2020 – 30/09/2020 | 344 | 213 | 192 | 116 |
Noche adicional | 116 | 69 | 61 | 34 |
Máxima ocupación: 4 adultos
CONDICIONES: