El Programa Incluye:
- 02 Noches de alojamiento
- Plan de alimentación: Todo incluido
- Impuestos hoteleros
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
TEMPORADA | ENTRE SEMANA | FIN DE SEMANA | ||||||||
HOTEL EL PUEBLO – Hab. Estándar | HOTEL EL PUEBLO – Hab. Estándar | |||||||||
SGL | DBL | TPL | CPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CPL | CHD | |
BAJA: 01/09/2019 – 31/10/2019 | 219 | 145 | 144 | 135 | 76 | 255 | 179 | 179 | 169 | 93 |
MEDIA: 01/11/2019 – 02/11/2019 | 250 | 175 | 175 | 166 | 90 | 286 | 210 | 210 | 202 | 108 |
BAJA: 03/11/2019 – 24/12/2019 | 409 | 325 | 325 | 314 | 166 | 409 | 325 | 325 | 314 | 166 |
CONDICIONES: