Precios por persona en US Dólares:
Precios por persona en US Dólares:
TOUR | DÍAS DE OPERACIÓN | DURACIÓN | ADULTO | MENOR 4 -11 |
CATEGORÍA PARQUES TEMÁTICOS | ||||
VENTURA PARK VIP | LUN A DOM | 12 HRS | 68 | 48 |
GARRAFÓN VIP ISLA MUJERES | LUN A VIER Y DOM | 8 HRS | 109 | 79 |
CATEGORÍA AVENTURA | ||||
AVENTURAS MAYAS | LUN A DOM | 7 HRS | 129 | 89 |
SI AN KA´AN, AVENTURA NATURAL | LUN A VIER | 12 HRS | 139 | 119 |
ATV´S XTREME ZIP LINES SENCILLO | LUN A DOM | 7 HRS | 136 | N.A |
CATEGORÍA ACUÁTICOS | ||||
JUNGLE TOURS | LUN A DOM | 3 HRS | 69 | 45 |
WAVERUNNER | LUN A SAB | 30 MIN | 64 | N.A. |
FLY BOARD | LUN A DOM | 20 MIN | 90 | N.A. |
SKY RIDER | LUN A DOM | 20 MIN | 73 | 39 |
AQUA TWISTER | LUN A DOM | 20 MIN | 74 | 37 |
SNORKEL NATIVE PARK (PUERTO MORELOS) CON BARRA LIBRE | LUN A SAB | 6 HRS | 95 | N.A. |
SNORKEL MUSA | LUN A SAB | 5 HRS | 63 | 32 |
CATEGORÍA NOCTURNAS | ||||
CAPITAN HOOK CENA COLA DE LANGOSTA O MAR Y TIERRA | LUN A DOM | 5 HRS | 107 | 54 |
CAPITAN HOOK CENA CORTE NEW YORK | LUN A DOM | 5 HRS | 96 | 48 |
CAPITAN HOOK CON POLLO | LUN A DOM | 5 HRS | 84 | 43 |
SHOW PIRATA JOLLY ROGER PREMIUM | LUN A DOM | 5 HRS | 100 | 50 |
SHOW PIRATA JOLLY ROGER DELUXE | LUN A DOM | 5 HRS | 120 | 60 |
VELERO AL ATARDECER | LUN A VIER | 5 HRS | 99 | 89 |
ROMANCE COLUMBUS LOBSTER DINNER CRUISE | LUN A DOM | 4 HRS | 109 | N.A. |
ROMANCE COLUMBUS VEGETARIANO O SOLO CARNE | LUN A DOM | 4 HRS | 89 | N.A. |
CIRQUE DU SOLEI (BOCADILLOS Y CHAMPAGNE) | MAR A SAB | 3 HRS | 149 | 149 |
CATEGORÍA DELFINES | ||||
ENCOUNTER (ENCUENTRO CON DELFINES) | LUN A DOM | 40 MIN | 109 | 99 |
DOLPHIN SWIM ADVENTURE | LUN A DOM | 50 MIN | 139 | 99 |
DOLPHIN ROYAL SWIM | LUN A DOM | 60 MIN | 169 | 99 |
CATEGORÍA ISLAS | ||||
SAILING ISLA MUJERES | LUN A DOM | 7 HRS | 90 | 70 |
ISLA MUJERES CON CARIBBEAN | LUN A DOM | 7 HRS | 93 | 57 |
LAS 2 ISLAS | LUN A DOM | 7 HRS | 117 | 92 |
COZUMEL SNORKEL TOUR | LUN A SAB | 8 HRS | 124 | 115 |
ISLA HOLBOX | LUN, MIER Y VIER | 12 HRS | 130 | 105 |
CATEGORÍA DISCOTECAS | ||||
THE CITY | VIERNES | 6 HRS | 69 | N.A. |
PALAZZO | MIERCOLES | 6 HRS | 64 | N.A. |
LA VAQUITA | LUN A DOM | 6 HRS | 37 | N.A. |
DADY´O CANCUN | JUE Y SAB | 6 HRS | 64 | N.A. |
MANDALA OPEN BAR | LUN A DOM | 6 HRS | 64 | N.A. |
TOUR DE LA LOCURA | DOM A JUE | 6 HRS | 85 | N.A. |
TOUR DE LA LOCURA | VIER Y SAB | 6 HRS | 90 | N.A. |
COCO BONGO GOLD MEMBER CANCÚN | DOM A JUE | 6 HRS | 143 | N.A. |
COCO BONGO GOLD MEMBER CANCÚN | VIER Y SAB | 6 HRS | 165 | N.A. |
COCO BONGO REGULAR CANCUN | LUN A MIER | 6 HRS | 80 | N.A. |
COCO BONGO REGULAR CANCUN | JUE A DOM | 6 HRS | 90 | N.A. |
CONDICIONES