El Programa Incluye:
- Traslado Aeropuerto Cancún – Hotel – Aeropuerto Cancún (Serv. Regular)
- 03 Noches de Alojamiento
- Plan de alimentación: Todo incluido
- Tarjeta de Asistencia por 04 días
- Impuestos hoteleros
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTELES | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD (0-17) | |
BEACH PALACE 5* – SUPERIOR DELUXE – LAGOON VIEW | ||||
04/01/2020- 31/01/2020 | 782 | 449 | 464 | 29 |
Noche Adicional | 325 | 181 | 188 | 0 |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 956 | 529 | 389 | 29 |
Noche Adicional | 483 | 260 | 188 | 0 |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 718 | 413 | 426 | 29 |
Noche Adicional | 325 | 181 | 188 | 0 |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 913 | 505 | 321 | 29 |
Noche Adicional | 569 | 306 | 188 | 0 |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 682 | 399 | 453 | 29 |
Noche Adicional | 289 | 163 | 188 | 0 |
16/08/2020 – 23/12/2020 | 718 | 413 | 426 | 29 |
Noche Adicional | 325 | 181 | 188 | 0 |
BEACH PALACE 5* – SUPERIOR DELUXE – OCEAN VIEW | ||||
04/01/2020- 31/01/2020 | 906 | 513 | 464 | 29 |
Noche Adicional | 379 | 209 | 188 | 0 |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,105 | 603 | 389 | 29 |
Noche Adicional | 560 | 299 | 188 | 0 |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 831 | 471 | 426 | 29 |
Noche Adicional | 379 | 209 | 188 | 0 |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 1,056 | 577 | 321 | 29 |
Noche Adicional | 661 | 353 | 188 | 0 |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 792 | 453 | 453 | 29 |
Noche Adicional | 338 | 188 | 188 | 0 |
16/08/2020 – 23/12/2020 | 831 | 471 | 426 | 29 |
Noche Adicional | 379 | 209 | 188 | 0 |
BEACH PALACE 5* – CONCIERGE LEVEL | ||||
04/01/2020- 31/01/2020 | 1,115 | 617 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 469 | 254 | N.A | N.A |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,354 | 728 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 690 | 364 | N.A | N.A |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 1,022 | 567 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 469 | 254 | N.A | N.A |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 1,293 | 695 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 814 | 429 | N.A | N.A |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 975 | 546 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 419 | 229 | N.A | N.A |
16/08/2020 – 23/12/2020 | 1,022 | 567 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 469 | 254 | N.A | N.A |
SUN PALACE 5* – HAB. SUPERIOR DELUXE – OCEAN VIEW | ||||
04/01/2020- 31/01/2020 | 1,053 | 541 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 363 | 181 | N.A | N.A |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 910 | 470 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 520 | 260 | N.A | N.A |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 746 | 388 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 363 | 181 | N.A | N.A |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 874 | 452 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 428 | 214 | N.A | N.A |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 766 | 766 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 326 | 326 | N.A | N.A |
16/08/2020 – 23/12/2020 | 797 | 413 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 363 | 181 | N.A | N.A |
SUN PALACE 5 * – JUNIOR SUITE – OCEAN VIEW | ||||
04/01/2020- 31/01/2020 | 1,205 | 619 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 416 | 209 | N.A | N.A |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,042 | 470 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 598 | 260 | N.A | N.A |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 852 | 442 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 416 | 209 | N.A | N.A |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 1,000 | 516 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 491 | 246 | N.A | N.A |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 876 | 453 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 375 | 188 | N.A | N.A |
16/08/2020 – 23/12/2020 | 911 | 471 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 416 | 209 | N.A | N.A |
SUN PALACE 5 * – CONCIERGE LEVEL | ||||
04/01/2020- 31/01/2020 | 1,459 | 745 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 506 | 253 | N.A | N.A |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,262 | 646 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 728 | 364 | N.A | N.A |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 1,030 | 530 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 506 | 253 | N.A | N.A |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 1,210 | 620 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 598 | 299 | N.A | N.A |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 1,060 | 546 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 456 | 229 | N.A | N.A |
16/08/2020 – 23/12/2020 | 1,101 | 567 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 506 | 254 | N.A | N.A |
*05 noches de estadía mínima de 05 Abr 2020. Agregar noche adicional indicada.
CONDICIONES: