El Programa Incluye:
- Traslado Aeropuerto Cancún – Hotel – Aeropuerto Cancún (Serv. Regular)
- 03 Noches de Alojamiento
- Plan de alimentación: Todo incluido
- Tarjeta de Asistencia por 04 días
- Impuestos hoteleros
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTELES | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD (0-17) | |
PLAYACAR PALACE 5* – SUP. DELUXE – PARTIAL OCEAN VIEW | ||||
04/01/2020- 31/01/2020 | 925 | 537 | 496 | 62 |
Noche Adicional | 373 | 205 | 188 | 0 |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,136 | 637 | 428 | 62 |
Noche Adicional | 551 | 295 | 188 | 0 |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 830 | 485 | 449 | 62 |
Noche Adicional | 373 | 205 | 188 | 0 |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 1,110 | 622 | 364 | 62 |
Noche Adicional | 651 | 348 | 188 | 0 |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 717 | 429 | 433 | 62 |
Noche Adicional | 331 | 185 | 188 | 0 |
16/10/2020 – 23/12/2020 | 799 | 468 | 433 | 62 |
Noche Adicional | 373 | 205 | 188 | 0 |
PLAYACAR PALACE 5* – SUP. DELUXE – OCEAN VIEW | ||||
04/01/2020- 31/01/2020 | 1,020 | 586 | 496 | 62 |
Noche Adicional | 414 | 226 | 188 | 0 |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,251 | 693 | 428 | 62 |
Noche Adicional | 610 | 324 | 188 | 0 |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 915 | 529 | 449 | 62 |
Noche Adicional | 414 | 226 | 188 | 0 |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 1,221 | 678 | 364 | 62 |
Noche Adicional | 720 | 383 | 188 | 0 |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 791 | 465 | 433 | 62 |
Noche Adicional | 369 | 204 | 188 | 0 |
16/10/2020 – 23/12/2020 | 880 | 510 | 433 | 62 |
Noche Adicional | 414 | 226 | 188 | 0 |
PLAYACAR PALACE 5* – CONCIERGE LEVEL | ||||
04/01/2020- 31/01/2020 | 1,211 | 682 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 496 | 268 | N.A | N.A |
01/02/2020 – 18/04/2020 | 1,480 | 808 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 728 | 383 | N.A | N.A |
19/04/2020 – 21/06/2020 | 1,085 | 614 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 496 | 268 | N.A | N.A |
22/06/2020 – 22/08/2020 | 1,444 | 789 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 859 | 451 | N.A | N.A |
23/08/2020 – 15/10/2020 | 937 | 537 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 443 | 240 | N.A | N.A |
16/10/2020 – 23/12/2020 | 1,043 | 591 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 496 | 268 | N.A | N.A |
*05 noches de estadía mínima de 05 Abr 2020. Agregar noche adicional indicada.
CONDICIONES: