FECHA | VUELOS | RUTA | SALIDA | LLEGADA | |
08 ABRIL 2020 | LA 2458 | LIMA | CANCÚN | 08:45 HRS | 14:05 HRS |
12 ABRIL 2020 | LA 2459 | CANCÚN | LIMA | 15:35 HRS | 20:35 HRS |
FECHA | VUELOS | RUTA | SALIDA | LLEGADA | |
08 ABRIL 2020 | LA 2458 | LIMA | CANCÚN | 08:45 HRS | 14:05 HRS |
12 ABRIL 2020 | LA 2459 | CANCÚN | LIMA | 15:35 HRS | 20:35 HRS |
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTEL | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
IBEROSTAR PARAISO BEACH 5* -DOBLE STANDARD | ||||
08/04/2020 – 12/04/2020 | 1,767 | 1,325 | 1,264 | 955 |
Noche Adicional | 366 | 210 | 188 | 79 |
IBEROSTAR PARAÍSO DEL MAR 5*- DOBLE STANDARD | ||||
08/04/2020 – 12/04/2020 | 1,767 | 1,325 | 1,264 | 955 |
Noche Adicional | 366 | 210 | 188 | 79 |
IBEROSTAR SELECTION PARAÍSO LINDO 5*-HABITACIÓN ESTÁNDAR | ||||
08/04/2020 – 12/04/2020 | 1,950 | 1,429 | 1,359 | 994 |
Noche Adicional | 431 | 247 | 222 | 93 |
IBEROSTAR SELECTION PARAÍSO MAYA 5*- JUNIOR SUITE | ||||
08/04/2020 – 12/04/2020 | 2,182 | 1,561 | 1,482 | 983 |
Noche Adicional | 513 | 293 | 265 | 89 |
IBEROSTAR GRAND PARAISO 5 * – ADULTS ONLY – STANDARD | ||||
08/04/2020 – 12/04/2020 | 2,927 | 1,987 | N.A | N.A |
Noche Adicional | 777 | 444 | N.A | N.A |
CONDICIONES: