FECHA | VUELOS | RUTA | SALIDA | LLEGADA | |
08 ABRIL 2020 | LA 2458 | LIMA | CANCÚN | 08:45 HRS | 14:05 HRS |
12 ABRIL 2020 | LA 2459 | CANCÚN | LIMA | 15:35 HRS | 20:35 HRS |
FECHA | VUELOS | RUTA | SALIDA | LLEGADA | |
08 ABRIL 2020 | LA 2458 | LIMA | CANCÚN | 08:45 HRS | 14:05 HRS |
12 ABRIL 2020 | LA 2459 | CANCÚN | LIMA | 15:35 HRS | 20:35 HRS |
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTEL | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
EL DORADO ROYALE A GOURMET BY KARISMA 5* -ADULTS ONLY | ||||
08/04/2020 – 12/04/2020 | 1,576 | 1,295 | 1,293 | N.A. |
Noche Adicional | 299 | 198 | 198 | N.A. |
EL DORADO MAROMA BY KARISMA 5* -Luxury junior suite | ||||
08/04/2020 – 12/04/2020 | 1,755 | 1,420 | 1,519 | 1,194 |
Noche Adicional | 362 | 243 | 278 | 163 |
EL DORADO CASITAS ROYALE A SPA RESORT BY KARISMA 5* -CASITA SUITE-ADULTS ONLY | ||||
08/04/2020 – 12/04/2020 | 1,866 | 1,488 | 4,062 | N.A. |
Noche Adicional | 401 | 268 | 1179 | N.A. |
CONDICIONES: