FECHA | VUELOS | RUTA | SALIDA | LLEGADA | |
07 ABRIL 2020 | LA 2418 | LIMA | RIO DE JANEIRO | 09:29 HRS | 16:55 HRS |
11 ABRIL 2020 | LA 2419 | RIO DE JANEIRO | LIMA | 19:10 HRS | 23:00 HRS |
FECHA | VUELOS | RUTA | SALIDA | LLEGADA | |
07 ABRIL 2020 | LA 2418 | LIMA | RIO DE JANEIRO | 09:29 HRS | 16:55 HRS |
11 ABRIL 2020 | LA 2419 | RIO DE JANEIRO | LIMA | 19:10 HRS | 23:00 HRS |
El Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTEL | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
AMERICAS GRANADA HOTEL 3* – STANDARD | ||||
07/04/2020 – 11/04/2020 | 844 | 783 | 766 | 724 |
Noche Adicional | 38 | 22 | 18 | 7 |
AROSA RIO 4* – STANDARD | ||||
07/04/2020 – 11/04/2020 | 891 | 810 | 792 | 733 |
Noche Adicional | 47 | 25 | 22 | 8 |
BEST WESTERN PLUS COPACABANA DESIGN 4* – STANDARD | ||||
07/04/2020 – 11/04/2020 | 951 | 857 | N.A | 751 |
Noche Adicional | 62 | 38 | N.A | 12 |
MAJESTIC RIO PALACE 3* STANDARD | ||||
07/04/2020 – 11/04/2020 | 954 | 829 | 808 | 751 |
Noche Adicional | 63 | 32 | 26 | 12 |
SAVOY OTHON TRAVEL 3* STANDARD | ||||
07/04/2020 – 11/04/2020 | 988 | 846 | 821 | 757 |
Noche Adicional | 71 | 36 | 34 | 13 |
AMERICAS COPACABANA 4* – STANDARD | ||||
07/04/2020 – 11/04/2020 | 996 | 862 | N.A | 758 |
Noche Adicional | 73 | 40 | N.A | 14 |
OLINDA RIO 4* – STANDARD | ||||
07/04/2020 – 11/04/2020 | 1,017 | 879 | 854 | 756 |
Noche Adicional | 78 | 43 | 38 | 13 |
HILTON COPACABANA 5* – STANDARD | ||||
07/04/2020 – 11/04/2020 | 1,384 | 1045 | 948 | 797 |
Noche Adicional | 170 | 85 | 61 | 23 |
CONDICIONES: