FECHA | VUELOS | RUTA | SALIDA | LLEGADA | |
15 de Junio 2019 | AV 968 | LIMA | CANCÚN | 10:15 HRS | 15:50 HRS |
18 de Junio 2019 | AV 969 | CANCÚN | LIMA | 14:35 HRS | 19:44 HRS |
FECHA | VUELOS | RUTA | SALIDA | LLEGADA | |
15 de Junio 2019 | AV 968 | LIMA | CANCÚN | 10:15 HRS | 15:50 HRS |
18 de Junio 2019 | AV 969 | CANCÚN | LIMA | 14:35 HRS | 19:44 HRS |
Programa Incluye:
Precios por persona en US Dólares:
HOTELES | ||||
SGL | DBL | TPL | CHD | |
DOS PLAYAS BEACH HOUSE 3 * | ||||
15/06/2019 – 18/06/2019 | 1,091 | 959 | 946 | 804 |
Noche Adicional | 118 | 73 | 70 | 22 |
HOLIDAY INN CANCUN ARENAS 4 * | ||||
15/06/2019 – 18/06/2019 | 1,146 | 991 | 995 | 850 |
Noche Adicional | 136 | 85 | 86 | 38 |
OASIS CANCUN LITE 4 * | ||||
15/06/2019 – 18/06/2019 | 1,180 | 1,044 | 1,014 | 830 |
Noche Adicional | 148 | 102 | 92 | 31 |
GRAND OASIS CANCUN RESORT 5 * | ||||
15/06/2019 – 18/06/2019 | 1,219 | 1,081 | 1,066 | 841 |
Noche Adicional | 160 | 115 | 110 | 35 |
CROWN PARADISE CLUB 4 * | ||||
15/06/2019 – 18/06/2019 | 1,274 | 1,090 | 1,090 | 869 |
Noche Adicional | 179 | 118 | 118 | 44 |
RIU CANCUN 5 * | ||||
15/06/2019 – 18/06/2019 | 1,446 | 1,208 | 1,169 | 881 |
Noche Adicional | 236 | 157 | 144 | 48 |
CONDICIONES: